Teljesítmény félvezetők rövíditései, fogalmai
A teljesítmény félvezetők világában elveszni hajlamos személyeknek szántam az alábbi rövidítések magyarázatát. Akik otthonosan mozognak ebben a világban, azok számára átugorható e fejezet.
Áramok
| INCL | Ajánlott kimenő egyenáram kapacitív terhelés | ||
| IN | Ajánlott kimenő egyenáram ohmos terhelés esetén | ||
| IFAVB(B) | Alap terhelő áram középértéke | ||
| IB | Bázis áram | ||
| ID | Állandó drain áram (MOSFET-nél) | ||
| cont | Állandó egyenáram | ||
| IE | Állandó emitter áram | ||
| IC | Állandó kollektor áram | ||
| IDR | Állandó záróirányú drain áram (ellenpárhuzamosan kapcsolt dióda nyitóirányú árama) | ||
| IBI | Bekapcsolási bázisáram | ||
| IL | Billenő áram | ||
| IBM, IBp | Csúcs bázisáram | ||
| Î | Csúcs impulzus áram (IEC szerint 8 x20us impulzus) | ||
| IDCL | Egyenáramú kimenő kapacitív terhelésnél (korlátozó érték) | ||
| IEBO | Emitter-bázis kikapcsolási áram nyitott kollektor esetén | ||
| ITGT | Farokáram (záróáramnál) | ||
| IGES | Gate-emitter szivárgó áram, drain-source rövidre zárva | ||
| IGSS | Gate-source szivárgó áramm drain-source rövidre zárva | ||
| IG | Gyújtóáram | ||
| IGT | Gyújtóáram | ||
| IGD | Gyújtóáram küszöbértéke (ahol még a tirisztor biztosan nem gyújt) | ||
| IDM | Impulzus drain áram csúcsértéke | ||
| IB2 | |||
| IIRGM | |||
| Id | |||
| ICM | |||
| ICRM | |||
| ICSB | |||
| ICp | |||
| ICsat | |||
| ICBO | |||
| ICES | |||
| ICER | |||
| ICEV |